Staff
| Name | Title | Position | Phone +49 341 97- | Building | Room | Research group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albrechtsen, Sandra | Wiss. Mitarbeiterin | Augusteum | Diskrete Mathematik | ||||
| Balla, Igor | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Diskrete Mathematik | ||||
| Brinkschulte, Judith | Prof. Dr. | Wiss. Mitarbeiterin (Außerplanmäßige Professorin) | +49 341 97 - 32186 | Augusteum | A530 | Mathematisches Institut | |
| Studiendekanin für Mathematik | Augusteum | Fakultät für Mathematik und Informatik | |||||
| Bufetov, Alexey | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32106 | Augusteum | A329 | Wahrscheinlichkeitstheorie | |
| Burczak, Jan | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32131 | Augusteum | A307 | Angewandte Mathematik | |
| Czimek, Stefan | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32188 | Augusteum | A332 | Partielle Differentialgleichungen | |
| Daniel, Susanne | Sachbearb. f. Haushaltsangelegenheiten | +49 341 97 - 32144 | Augusteum | A506 | Mathematisches Institut | ||
| Dasenbrock, Lea Mareike | Lehrkr. f. bes. Aufg. | +49 341 97 - 32332 | Augusteum | A411 | Mathematisches Institut | ||
| Davies, James | Wiss. Mitarbeiter (Nachwuchsgruppenleiter) | Augusteum | Diskrete Mathematik | ||||
| Delarue, Benjamin | Dr. | Vertretung der Professur | Augusteum | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | |||
| Dietzschold, Johannes | Wiss. Mitarbeiter | +49 341-97-32181 | Augusteum | A-523 | Theoretische Mathematik | ||
| Dögnitz, Susanne | Lehrkr. f. bes. Aufg. | +49 341 97 - 32125 | Augusteum | A423 | Mathematisches Institut | ||
| Donath, Michael | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Juniorprofessur für Statistik (JP) | ||||
| Drigalla, Stefan | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Theoretische Mathematik | |||
| Droste, Manfred | Prof. Dr. | Lehrbeauftragter | Augusteum | Mathematisches Institut | |||
| Eisner, Tatjana | Prof. Dr. | Universitätsprofessorin | +49 341 97 - 32167 | Augusteum | A-427 | Funktionalanalysis/Dynamische Systeme | |
| Finis, Tobias | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32177 | Augusteum | A542 | Algebra | |
| Fricke, Susann | Sekretärin | +49 341 97 - 32180 | Augusteum | A324 | Angewandte Mathematik | ||
| Friese, Nico | Abgeordneter Lehrer | +49 341 97 - 32168 | Augusteum | A415 | Didaktik der Mathematik | ||
| Fritzsche, Bernd | Prof. Dr. | Hochschullehrer im Ruhestand | Augusteum | Mathematisches Institut | |||
| Fuchs-Kreiß, Alexander | Jun.-Prof. Dr. | Juniorprofessor | +49 341 97 - 32328 | Augusteum | A437 | Juniorprofessur für Statistik (JP) | |
| Görgen, Christiane | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 32183 | Augusteum | A-521 | Angewandte Algebra | |
| Grabowski, Lukasz | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32171 | Augusteum | A-511 | Theoretische Mathematik | |
| Grebik, Jan | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Diskrete Mathematik | ||||
| Hellmund, Meik | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32155 | Augusteum | A316 | Mathematisches Institut | |
| Hensel, Sebastian | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32109 | Augusteum | A306 | Analysis I | |
| Hintze, Steffen | Lehrkr. f. bes. Aufg. | +49 341 97 - 32192 | Augusteum | A423 | Mathematisches Institut | ||
| Hirsch, Jonas | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32142 | Augusteum | A323 | Variationsrechnung | |
| Hulsbergen, Pepijn | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32178 | Augusteum | A-515 | Algebra | ||
| Ilkovic, Daniel | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Diskrete Mathematik | ||||
| Jost, Jürgen | Prof. Dr. | Honorarprofessor | Augusteum | Fakultät für Mathematik und Informatik | |||
| Käßemodel, Bernd | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32149 | Augusteum | A-433 | Funktionalanalysis/Dynamische Systeme | ||
| Kielak, Bartlomiej | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Diskrete Mathematik | ||||
| Kirchheim, Bernd | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32124 | Augusteum | A309 | Analysis I | |
| Kirstein, Bernd | Prof. Dr. | Hochschullehrer im Ruhestand | Augusteum | Mathematisches Institut | |||
| Kliem, Sandra | Ph.D. | Lehrkr. f. bes. Aufg. | +49 341 97 - 32151 | Augusteum | A331 | Mathematisches Institut | |
| Kráľ, Daniel | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | Augusteum | Diskrete Mathematik | |||
| Kreidler, Henrik | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97-32116 | Augusteum | A-404 | Funktionalanalysis/Dynamische Systeme | |
| Krohn, Thomas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32161 | Augusteum | A421 | Mathematisches Institut | |
| Kucerak, Filip | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Diskrete Mathematik | ||||
| Kugler, Josua | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Mathematik in den Naturwissenschaften | ||||
| Kunkel, Peter | Prof. Dr. | Hochschullehrer im Ruhestand | Augusteum | Mathematisches Institut | |||
| Leißner, Christiane | Sekretärin | +49 341 97 - 32190 | Augusteum | A544 | Differentialgeometrie | ||
| Luckhaus, Stephan | Prof. Dr. | Hochschullehrer im Ruhestand | Augusteum | Mathematisches Institut | |||
| Makowiec, Luca Michael | Ph.D. | Akademischer Assistent | +49 341 97 - 32185 | Paulinum | P527 | Angewandte Mathematik/Stochastik | |
| Meugang Toukam, Kevine | Wiss. Mitarbeiterin (DFPL) | Augusteum | Stochastik | ||||
| Mu, Yingxin | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 32141 | Augusteum | A528 | Angewandte Mathematik/Stochastik | ||
| Mues, Jean-Marc | Projektassistent | +49 341 9732114 | Augusteum | A536 | Diskrete Mathematik | ||
| Münch, Florentin | Dr. | Vertretung der Professur | +49 341 97 - 10 | Augusteum | A304 | Angewandte Mathematik | |
| Neubert, Marius | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97-32116 | Augusteum | A-404 | Funktionalanalysis/Dynamische Systeme | ||
| Perge, Jacqueline | Sekretärin | +49 341 97 - 32157 | Augusteum | A325 | Wahrscheinlichkeitstheorie | ||
| Pogorzelski, Felix Heinrich | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32148 | Augusteum | A431 | Analysis II | |
| Rademacher, Hans-Bert | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32191 | Paulinum | P521 | Differentialgeometrie | |
| Randig, Marvin | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Stochastik | ||||
| Rothe, Jennifer | Dr. | Lehrkr. f. bes. Aufg. | +49 341 97 - 32333 | Augusteum | A411 | Mathematisches Institut | |
| Safonkin, Nikita | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32108 | Augusteum | Wahrscheinlichkeitstheorie | |||
| Sapozhnikov, Artem | Prof. Ph.D. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32118 | Paulinum | P529 | Angewandte Mathematik/Stochastik | |
| Schedensack, Mira | Jun.-Prof. Dr. | Juniorprofessorin | +49 341 97 - 32134 | Augusteum | A330 | Numerik (JP) | |
| Schels, Franz | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Mathematik in den Naturwissenschaften | ||||
| Schmidt, Kerstin | Sekretärin | +49 341 97 - 32170 | Augusteum | A-540 | Algebra | ||
| Schmidt, Marcel | Dr. | Vertretung der Professur | +49 341 97 - 32167 | Augusteum | A-427 | Funktionalanalysis/Dynamische Systeme | |
| Schmüdgen, Konrad | Prof. Dr. | Hochschullehrer im Ruhestand | Augusteum | Mathematisches Institut | |||
| Schneider, Florian | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | ||||
| Schöneburg-Lehnert, Silvia | Prof. Dr. | Universitätsprofessorin | +49 341 97 - 32160 | Augusteum | A417 | Didaktik der Mathematik | |
| Schwarz, Matthias | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32117 | Paulinum | P523 | Mathematik in den Naturwissenschaften | |
| Senfleben, Timo | Lehrkr. f. bes. Aufg. | Augusteum | Mathematisches Institut | ||||
| Shu, Xichao | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Diskrete Mathematik | ||||
| Simbaqueba Marin, Lina | Wiss. Mitarbeiterin | Augusteum | Diskrete Mathematik | ||||
| Sinn, Rainer | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32164 | Augusteum | A-533 | Angewandte Algebra | |
| Stäbler, Axel | Dr. | Lehrkr. f. bes. Aufg. | +49 341 97 - 32217 | Augusteum | A507 | Mathematisches Institut | |
| Stahlschmidt, Jona | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Algebra | ||||
| Stecker, Leander | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Differentialgeometrie | |||
| Storn, Johannes | Dr. | Vertretung der Professur | Paulinum | Mathematische Optimierung | |||
| Stumbries, Lars | Sekretär | +49 341 97321 94 | Paulinum | A546 | Angewandte Mathematik/Stochastik | ||
| Székelyhidi, László | Prof. Dr. | Honorarprofessor | Augusteum | Fakultät für Mathematik und Informatik | |||
| Tautenhahn, Martin | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32135 | Augusteum | A318 | Mathematisches Institut | |
| Telek, Mate | Ph.D. | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Angewandte Algebra | |||
| Vargyas, Emese-Tünde | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 32115 | Augusteum | A509 | Mathematisches Institut | |
| von Renesse, Max-Konstantin | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32130 | Augusteum | A337 | Stochastik | |
| Voran, Peter Felix | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Funktionalanalysis/Dynamische Systeme | ||||
| Weigert, Julian | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97-32105 | Augusteum | P-516 | Angewandte Algebra | ||
| Wirth, Melchior | Jun.-Prof. Dr. | Juniorprofessor | +49 341 97 32132 | Augusteum | A535 | Mathematische Physik (JP) | |
| Zimmermann, Konrad | Dr. | Lehrkr. f. bes. Aufg. | +49 341 97 - 32149 | Augusteum | A433 | Mathematisches Institut | |
| Zografos, Panagiotis | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32108 | Augusteum | A409 | Wahrscheinlichkeitstheorie | ||
Diese Tabelle spiegelt den Datenbestand des PVZ vom Vortag wieder. Alle Änderungswünsche bitte an die
PVZ-Verantwortlichen richten.