Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts
Name | Titel | Funktion | Telefon +49 341 97- | Gebäude | Raum | Abteilung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumgarth, Robert | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Mathematik in den Naturwissenschaften | |||
Bormann, Marie-Christin | Wiss. Mitarbeiterin | 32112 | Augusteum | A333 | Stochastik | ||
Brinkschulte, Judith | Prof. Dr. | Wiss. Mitarbeiterin (Außerplanmäßige Professorin) | 32186 | Augusteum | A530 | Mathematisches Institut | |
Studiendekanin für Mathematik | Augusteum | Fakultät für Mathematik und Informatik | |||||
Bufetov, Alexey | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32106 | Augusteum | A329 | Wahrscheinlichkeitstheorie | |
Burczak, Jan | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 32131 | Augusteum | A307 | Angewandte Mathematik | |
Chemineau, Paul | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Differentialgeometrie | ||||
Chen, Kailun | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | A409 | Wahrscheinlichkeitstheorie | |||
Czimek, Stefan | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32188 | Augusteum | A332 | Partielle Differentialgleichungen | |
Daniel, Susanne | Sachbearb. f. Haushaltsangelegenheiten | Augusteum | Mathematisches Institut | ||||
Dasenbrock, Lea Mareike | Lehrkr. f. bes. Aufg. | 32332 | Augusteum | A411 | Mathematisches Institut | ||
Diem, Claus | Dr. | Vertretung der Professur | Augusteum | Theoretische Mathematik | |||
Dögnitz, Susanne | Lehrkr. f. bes. Aufg. | 32125 | Augusteum | A423 | Mathematisches Institut | ||
Drigalla, Stefan | Wiss. Mitarbeiter | 32146 | Augusteum | A320 | Analysis I | ||
Eisner, Tatjana | Prof. Dr. | Universitätsprofessorin | 32167 | Augusteum | A-427 | Funktionalanalysis/Dynamische Systeme | |
Finis, Tobias | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32177 | Augusteum | A542 | Algebra | |
Freund, Valerie | Wiss. Mitarbeiterin | 32176 | Augusteum | AugusteumA5-37 | Differentialgeometrie | ||
Fricke, Susann | Sekretärin | 32180 | Augusteum | A324 | Angewandte Mathematik | ||
Friese, Nico | Abgeordneter Lehrer | 32168 | Augusteum | A415 | Didaktik der Mathematik | ||
Fritzsche, Bernd | Prof. Dr. | Hochschullehrer im Ruhestand | Augusteum | Mathematisches Institut | |||
Görgen, Christiane | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | 32183 | Augusteum | A-521 | Angewandte Algebra | |
Grabowski, Lukasz | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32171 | Augusteum | A-511 | Theoretische Mathematik | |
Hake, Philipp | Wiss. Mitarbeiter | 32105 | Augusteum | P-516 | Mathematik in den Naturwissenschaften | ||
Hardtke, Jan-David | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 32116 | Augusteum | A-425 | Funktionalanalysis/Dynamische Systeme | |
Hellmund, Meik | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 32155 | Augusteum | A316 | Mathematisches Institut | |
Hintze, Steffen | Lehrkr. f. bes. Aufg. | 32192 | Augusteum | A423 | Mathematisches Institut | ||
Hirsch, Jonas | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32146 | Augusteum | A323 | Variationsrechnung | |
Hulsbergen, Pepijn | Wiss. Mitarbeiter | 32178 | Augusteum | A-515 | Algebra | ||
Inauen, Dominik Willem | Dr. | Akademischer Assistent | 32109 | Augusteum | A306 | Angewandte Mathematik | |
Jardon Sanchez, Hector | Wiss. Mitarbeiter | 32181 | Augusteum | A-502 | Theoretische Mathematik | ||
Kämmerer, Lutz | Dr. | Vertretung der Professur | Paulinum | Mathematische Optimierung | |||
Käßemodel, Bernd | Wiss. Mitarbeiter | 32149 | Augusteum | A-433 | Funktionalanalysis/Dynamische Systeme | ||
Ketteler, Jonas | Wiss. Mitarbeiter | 32139 | Augusteum | A326 | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | ||
Kirchheim, Bernd | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32124 | Augusteum | A309 | Analysis I | |
Kliem, Sandra | Ph.D. | Lehrkr. f. bes. Aufg. | 32151 | Augusteum | A331 | Mathematisches Institut | |
Krause, Tabea | Wiss. Mitarbeiterin | - | Augusteum | - | Angewandte Algebra | ||
Kreiß, Alexander | Jun.-Prof. Dr. | Juniorprofessor | 32328 | Augusteum | A437 | Juniorprofessur für Statistik (JP) | |
Krohn, Thomas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 32161 | Augusteum | A421 | Mathematisches Institut | |
Kunkel, Peter | Prof. Dr. | Hochschullehrer im Ruhestand | Augusteum | Mathematisches Institut | |||
Leißner, Christiane | Sekretärin | 32190 | Augusteum | A544 | Differentialgeometrie | ||
Mu, Yingxin | Wiss. Mitarbeiterin | 32141 | Augusteum | A528 | Angewandte Mathematik/Stochastik | ||
Müller, Fenna | Wiss. Mitarbeiterin | 32112 | Augusteum | A333 | Stochastik | ||
Perge, Jacqueline | Sekretärin | 32157 | Augusteum | A325 | Wahrscheinlichkeitstheorie | ||
Pogorzelski, Felix Heinrich | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | Augusteum | Analysis II | |||
Rademacher, Hans-Bert | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32191 | Paulinum | P521 | Differentialgeometrie | |
Ried, Sandra | Wiss. Mitarbeiterin | 32107 | Augusteum | A328 | Angewandte Mathematik | ||
Rothe, Jennifer | Lehrkr. f. bes. Aufg. | 32333 | Augusteum | A411 | Mathematisches Institut | ||
Safonkin, Nikita | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Wahrscheinlichkeitstheorie | ||||
Sapozhnikov, Artem | Prof. Ph.D. | Universitätsprofessor | 32118 | Paulinum | P529 | Angewandte Mathematik/Stochastik | |
Schedensack, Mira | Jun.-Prof. Dr. | Juniorprofessorin | 32134 | Augusteum | A330 | Numerik (JP) | |
Schels, Franz | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Mathematik in den Naturwissenschaften | ||||
Schmidt, Kerstin | Sekretärin | 32170 | Augusteum | A-540 | Algebra | ||
Schmidt, Marcel | Dr. | Vertretung der Professur | 32167 | Augusteum | A-427 | Funktionalanalysis/Dynamische Systeme | |
Schneider, Florian | Wiss. Mitarbeiter | 32139 | Augusteum | A326 | Numerik (JP) | ||
Schöneburg-Lehnert, Silvia | Prof. Dr. | Universitätsprofessorin | 32160 | Augusteum | A417 | Didaktik der Mathematik | |
Schwarz, Matthias | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32117 | Paulinum | P523 | Mathematik in den Naturwissenschaften | |
Sharif, Akram | Wiss. Mitarbeiter | 32146 | Augusteum | A320 | Analysis I | ||
Shilkin, Timofei | Dr. | Vertretung der Professur | Augusteum | Angewandte Mathematik | |||
Sinn, Rainer | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32164 | Augusteum | A-533 | Angewandte Algebra | |
Stäbler, Axel | Dr. | Lehrkr. f. bes. Aufg. | 32217 | Augusteum | A507 | Mathematisches Institut | |
Steinbrüchel, Simone | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | Augusteum | Mathematik in den Naturwissenschaften | |||
Storn, Johannes | Dr. | Vertretung der Professur | 32140 | Augusteum | A322 | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | |
Tautenhahn, Martin | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 32135 | Augusteum | A318 | Mathematisches Institut | |
Vargyas, Emese-Tünde | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | 32145 | Augusteum | A506 | Mathematisches Institut | |
Völlering, Florian Maartenszoon | Jun.-Prof. Dr. | Juniorprofessor | 32185 | Paulinum | P527 | Stochastik (JP) | |
von Renesse, Max-Konstantin | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32130 | Augusteum | A337 | Stochastik | |
Weidauer, Martin | Sekretär | 32194 | Augusteum | A546 | Angewandte Mathematik/Stochastik | ||
Weiß, Alexander | Wiss. Mitarbeiter | 32184 | Augusteum | A327 | Stochastik | ||
Wlassak, Felix | Wiss. Mitarbeiter | 32120 | Augusteum | A404 | Didaktik der Mathematik | ||
Zimmermann, Elias Georg | Wiss. Mitarbeiter | 32105 | Augusteum | P-516 | Felix-Klein-Juniorprofessur für Mathematik (JP) | ||
Zimmermann, Konrad | Dr. | Lehrkr. f. bes. Aufg. | 32149 | Augusteum | A433 | Mathematisches Institut | |
Zografos, Panagiotis | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | A409 | Wahrscheinlichkeitstheorie |
Diese Tabelle spiegelt den Datenbestand des PVZ vom Vortag wieder. Alle Änderungswünsche bitte an die
PVZ-Verantwortlichen richten.