A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9
Matrikelnr. Klausur
maximal 50 Scheinnote 6 5 5 10 4 6 6 4 4
9925227 41 s.g. 4 4 5 8 4 3 6 4 3
9925372 40 s.g. 4 5 4 9 4 0 6 4 4
9923921 34 gut 4 4 4 10 4 1 6 0 1
9920850 32 gut 0 5 5 10 2 2 5 3 0
9920514 31 gut 2 2 4 2 4 3 6 4 4
9928690 30 gut 0 3 4 7 4 2 6 0 4
9720523 27 befr 1 2 3 4 4 3 4 3 3
9925967 27 befr 4 1 5 6 2 0 6 0 3
9927128 26 befr 1 0 5 7 4 0 6 0 3
9928487 24 befr 2 3 5 4 4 0 4 0 2
9922022 24 ausr 5 4 5 2 4 0 4 0 0
9917665 22 ausr 0 2 4 1 4 0 4 3 4
9922145 22 befr 0 2 3 5 4 0 4 2 2
9921390 22 ausr 0 1 4 5 4 0 4 0 4
9920570 20 ausr 1 1 4 4 4 0 3 0 3
9920861 20 ausr 1 2 0 4 4 0 6 0 3
9920301 20 ausr 0 1 5 2 4 1 4 0 3
9923269 19 ausr 0 4 4 3 3 0 2 0 3
9928814 19 befr 0 2 1 3 4 0 4 1 4
9920840 19 ausr 0 2 2 3 0 0 6 3 3
9927027 19 ausr 0 0 5 1 4 0 6 0 3
9931460 19 ausr 2 4 5 2 2 2 2 0 0
9922909 18 ausr 2 0 3 1 4 1 5 0 2
9860405 18 ausr 2 2 5 2 3 0 3 0 1
9925912 17 ausr 0 1 5 1 2 0 5 0 3
9922336 17 ausr 0 0 4 2 2 0 6 0 3
9925069 16 ausr 0 0 5 0 4 0 3 4 0
9928397 0