Mathematisches Institut - Staff
16. May
13:30 - 14:30
Vortrag im Rahmen des Seminars "Algebra und Geometrie"
21. May
MPI für Mathematik in den Naturwissenschaften Leipzig, Inselstr. 22, Sophus-Lie-Seminarraum (A 01) 10:00 - 17:00
Vortrag in der Reihe: Arbeitsgemeinschaft NEURONALE NETZE UND KOGNITIVE SYSTEME
The talk is...
22. May
MPI für Mathematik in den Naturwissenschaften Leipzig, Inselstr. 22, Leon-Lichtenstein-Seminarraum (A 02) 10:30 - 12:00
A family of quantum states can be seen as carrying some information. If a quantum operation is...
MPI für Mathematik in den Naturwissenschaften Leipzig, Inselstr. 22, Sophus-Lie-Seminarraum (A 01) 15:15 - 16:45
Vortrag in der Reihe: Oberseminar ANALYSIS
The emergence of structure from disorder is interesting...
MPI für Mathematik in den Naturwissenschaften Leipzig, Inselstr. 22, Sophus-Lie-Seminarraum (A 01) 16:45 - 18:15
Vortrag in der Reihe: Oberseminar ANALYSIS
In this talk I will present a unified approach for...
23. May
Felix-Klein Hörsaal 14:00 - 15:00
Fragestunde für Doktoranden und Postdoktoranden.
Mathematisches Kolloquium
Govind Menon (Brown University)
Building polyhedra by self-assembly (Abstract)
23.05.2012, 15:15-16:15 Uhr, Felix-Klein-Hörsaal
Reidun Twarock (University of York)
"Die versteckte Geometrie der Viren – Neue Einsichten in die Funktionsweise von Viren durch Symmetrie"
23. Mai 2012, 17 Uhr, Felix-Klein-Hörsaal
(Nachfolge Professor Jürgen Stückrad)
- Die Ausschreibungsfrist endet am 07.06.2012.
|
Name | Titel | Telefon | E-Mail |
Raum | Abteilung |
| A | Ackermann, Stefan | Dr. | 97 32110 | | 2-18 | Geometrie |
| B | Barche, Volker | Dr. | 97 32112 | | 2-32 | Wirtschaftsmath. / Stochastik |
| Barski, Michał | Juniorprof. Dr. | 97 32141 | | 2-07 | Optimierung |
| Berger, Günter | Professor Dr. | 97 32115 | | 3-26 | Geometrie |
| Brinkschulte, Judith | Juniorprof. Dr. | 97 32178 | | 3-17 | Geometrie |
| Brünner-Soós, Zsuzsánna | | 97 32123 | | 2-52 | Analysis |
| Buckmaster, Tristan | M.Sc. | 97 32156 | | 2-46 | Analysis |
| C | Choffrut, Antoine | Dr. | 97 32127 | | 2-39 | Analysis |
| D | Diem, Claus | Priv.-Doz. Dr. | 97 32145 | | 1-07 | Algebra |
| F | Fricke, Susann | | 97 32180 | | 2-08 | Finanzmathematik |
| Fritzsche, Bernd | Professor Dr. | 97 32106 | | 2-48 | Wirtschaftsmath. / Stochastik |
| G | Gamm, Christoph | Dipl.-Math. | 97 32183 | | 5-20 | Algebra |
| Gembski, Martina | | 97 32383 | | 1-28 | Didaktik |
| Gittel, Hans-Peter | Professor Dr. | 97 32131 | | 2-41 | Analysis |
| Götz, Claudia | | 97 32100 | | 1-46 | Dekanat |
|
| | | 97 32129 | | 1-41 | Prüfungsamt |
| Große, Nadine | Dr. | 97 32132 | | 3-18 | Geometrie |
| Günther, Matthias | Professor Dr. | 97 32103 | | 2-40 | Analysis |
| H | Ha, Eugene | Dr. | 97 32182 | | 1-13 | Algebra |
| Hackbusch, Wolfgang | Prof. Dr. Dr. h. c. | 9959 752 | | F01 (Inselstr.) | MPIMN |
| Hellmund, Meik | Dr. | 97 32155 | | 2-19 | Numerik |
| Herzog, Bernd | Professor Dr. | 97 32158 | | 1-05 | Algebra |
| Hoffmann, Rico | Dipl.-Math. | | | 2-02 | Numerik |
| J | Janassary, Jürgen | Dr. | 97 32104 | | 1-47 | Dekanat |
| Jost, Jürgen | Professor Dr. | 9959 552 | | B02 (Inselstr.) | MPIMN |
| K | Kirchheim, Bernd | Professor Dr. | 97 32124 | | 2-15 | Analysis |
| Kirstein, Bernd | Professor Dr. | 97 32142 | | 2-34 | Wirtschaftsmath. / Stochastik |
| Klotz, Lutz Peter | Dr. | 97 32151 | | 2-33 | Wirtschaftsmath. / Stochastik |
| Knott, Gereon | | 97 32113 | | 2-46 | Analysis |
| Kripfganz, Anita | Priv.-Doz. Dr. | 97 32146 | | 2-17 | Optimierung |
| Kröner, Christoph | | 97 32167 | | 2-46 | Analysis |
| Kühn, Thomas | Professor Dr. | 97 32148 | | 1-21 | Funktionalanalysis |
| Kunkel, Peter | Professor Dr. | 97 32140 | | 2-28 | Numerik |
| Kürsten, Klaus-Detlef | Professor Dr. | 97 32149 | | 1-20 | Funktionalanalysis |
| L | Lampe, Matthias | Dr. | 97 32137 | | 1-31 | Geometrie |
| Leffler, Ulrike | Dipl.-Biomath. | 97 32139 | | 2-29 | Numerik |
| Leißner, Christiane | | 97 32190 | | 3-23 | Geometrie |
| Luckhaus, Stephan | Professor Dr. | 97 32108 | | 2-06 | Optimierung |
| M | Mädler, Conrad | Dr. | 97 32133 | | 2-47 | Wirtschaftsmath. / Stochastik |
| Matsuzawa, Yasumichi | Dr. | 97 32143 | | 1-32 | Algebra |
| Meier, Patrick | Dipl.-Math. | 97 32128 | | 1-32 | Algebra |
| Mescher, Stephan | Dipl.-Math. | 97 32126 | | 1-36 | Geometrie |
| Moll, Benjamin | | 97 32127 | | 2-39 | Analysis |
| N | Netzer, Tim | Dr. | 97 32186 | | 1-16 | Algebra |
| Neumann, Marco | Dipl.-Math. | 97 32121 | | 1-06 | Algebra |
| P | Perge, Jacqueline | | 97 32157 | | 2-36 | Didaktik |
|
| | | 97 32157 | | 2-36 | Wirtschaftsmath. / Stochastik |
| Prüfer, Friedbert | Professor Dr. | 97 32164 | | 3-19 | Geometrie |
| Q | Quapp, Wolfgang | Dr. | 97 32153 | | 2-49 | Wirtschaftsmath. / Stochastik |
| R | Rademacher, Hans-Bert | Professor Dr. | 97 32191 | | 3-20 | Geometrie |
| Reutter, Werner | Dipl.-Lehrer | 97 32165 | | 1-42 | Prüfungsamt |
| Riedel, Manfred | Professor Dr. | 97 32184 | | 2-50 | Wirtschaftsmath. / Stochastik |
| Rietz, Karla | | 97 32194 | | 2-05 | Numerik |
|
| | | 97 32194 | | 2-05 | Optimierung |
| S | Savchuk, Yuriy O. | Dr. | 97 32116 | | 1-04 | Funktionalanalysis |
| Schlicht, Peter | Dipl.-Math. | 97 32138 | | 1-14 | Algebra |
| Schmidt, Kerstin | | 97 32170 | | 1-18 | Algebra |
|
| | | 97 32170 | | 1-18 | Funktionalanalysis |
| Schmüdgen, Konrad | Professor Dr. | 97 32173 | | 1-09 | Funktionalanalysis |
| Schumann, Rainer | Professor Dr. | 97 32188 | | 2-43 | Analysis |
| Schwarz, Matthias | Professor Dr. | 97 32117 | | 3-22 | Geometrie |
| Stolz, Abel | Dipl.-Math. | 97 32192 | | 1-15 | Algebra |
| Stückrad, Jürgen | Professor Dr. | 97 32177 | | 1-17 | Algebra |
| Székelyhidi, László | Professor Dr. | 97 32174 | | 2-42 | Analysis |
| T | Thom, Andreas | Professor Dr. | 97 32185 | | 1-08 | Algebra |
| Tobisch, Danny | Dipl.-Math. | 97 32183 | | 1-14 | Algebra |
| V | von Renesse, Max-Konstantin | Professor Dr. | 97 32130 | | 2-51 | Wirtschaftsmath. / Stochastik |
| W | Wagner, Marcus | Dr. | 97 32105 | | 2-14 | Optimierung |
| Werge, Christian | Dr. | 97 32168 | | 1-29 | Didaktik |
| Wiedemann, Emil | Dipl.-Math. | 97 32171 | | 2-45 | Analysis |
| Z | Zacher, Rico | Dr. | 97 32125 | | 1-33 | Analysis |
| Zimmermann, Konrad | Dipl.-Phys. | 97 32182 | | 1-13 | Funktionalanalysis |
| Emeriti, Hochschullehrer i. R. |
| Bachmann, Karl-Heinz | Professor Dr. | | | | Numerik |
| Belger, Martin | Dozent Dr. | | | | |
| Beyer, Klaus | Professor Dr. | 97 32118 | | 1-48 | Analysis |
| Bock, Hans | Professor Dr. | | | | Didaktik |
| Borneleit, Peter | Professor Dr. | | | | Didaktik |
| Eisenreich, Günther | Professor Dr. | | | | Algebra |
| Girlich, Hans-Joachim | Professor Dr. | 97 32163 | | | Wirtschaftsmath. / Stochastik |
| Göthner, Peter | Dozent Dr. | | | | |
| Klötzler, Rolf | Professor Dr. | | | | |
| Miersemann, Erich | Professor Dr. | 97 32154 | | 2-44 | Analysis |
| Roßberg, Hans-Joachim | Professor Dr. | | | | Wirtschaftsmath. / Stochastik |
| Schumann, Horst | Professor Dr. | | | | Algebra |
| Wollenberg, Manfred | Professor Dr. | | | | Funktionalanalysis |
| Zeidler, Eberhard | Professor Dr. | | | | |